NO. 130- PBS.1/SK/III/2012
Tentang :
Peserta tes lulus diterima dan peserta tes tidak lulus pada program khusus Penerimaan Siswa Baru SMA Islam PB. Soedirman Bekasi Tahun Pelajaran 2012/2013.
Menimbang : 1. Bahwa untuk mendapatkan siswa baru yang educable perlu diadakan proses seleksi penerimaan siswa baru SMA Islam PB. Soedirman Bekasi.
2. Bahwa menjadi tugas Panitia penerimaan siswa baru SMA Islam PB. Soedirman Bekasi Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk menyelenggarakan seleksi penerimaan siswa baru SMA Islam PB. Soedirman Bekasi.
3. Bahwa untuk mendapatkan siswa yang sesuai dengan kebutuhan SMA Islam PB. Soedirman Bekasi perlu diadakan tes penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2012/2013.
4. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu ditetapkan hasil tes seleksi penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2012/2013, dengan kategori lulus diterima (Grade A,B,C dan D) dan tidak lulus dalam bentuk surat keputusan panitia penerimaan siswa baru SMA Islam PB. Soedirman Bekasi tahun pelajaran 2012/2013 sebagaimana tertuang pada lampiran 1 dan lampiran 2 surat keputusan ini.
Mengingat : 1. SKEP-53/PH/YMPBS/II/2007, tentang Biaya Pembinaan Pendidikan (BPP).
2. SKEP-54/PH/YMPBS/II/2007, tentang petunjuk teknis pembayaran Biaya Pembinaan Pendidikan (BPP).
3. SKEP-55/PH/YMPBS/II/2007, tentang biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Daftar Ulang.
4. SKEP-409/PBS.1/PSB/II/2007, tentang Pengangkatan Panitia Penerimaan Siswa Baru SMA Islam PB. Soedirman Bekasi tahun pelajaran 2012/2013.
5. Program Kerja SMA Islam PB. Soedirman Bekasi tahun pelajaran 2012/2013.
6. Program Kerja Panitia Penerimaan Siswa Baru SMA Islam PB. Soedirman Bekasi tahun pelajaran 2012/2013.
M E M U T U S K A N
Menetapkan: 1. Nomor dan nama peserta tes yang tercantum pada lampiran 1 (satu) surat keputusan ini sebagai peserta tes lulus diterima (grade A, B, C dan D), kepada mereka diberikan hak mendaftar ulang sesuai dengan ketentuan dengan melunasi Biaya Pembinaan Pendidikan (BPP) yang terdapat pada buku petunjuk pendaftaran siswa baru 2012/2013.
2. Nomor dan nama peserta tes yang tercantum pada lampiran 2 (dua) surat keputusan ini sebagai peserta tes tidak lulus dalam seleksi penerimaan siswa baru program khusus.
3. Peserta tes yang lulus diterima dapat segera mendaftar ulang pada tanggal sesuai dengan ketentuan pada buku petunjuk pendaftaran siswa baru 2012/2013.
4. Peserta tes lulus diterima dianggap mengundurkan diri jika sampai batas waktu yang ditentukan tidak mendaftar ulang.
5. Peserta tes yang telah mendaftar ulang dengan sendirinya akan dinyatakan gugur bila terindikasi narkoba.
Demikianlah surat keputusan ini ditetapkan, dan dapat diadakan perubahan bila terjadi kekeliruan dalam pembuatan surat keputusan ini.
Ditetapkan di : Bekasi.
Pada tanggal : 04 Rabi’ul Awal 1433 H.
27 Maret 2012 M.
Ketua Panitia PPDB Sekretaris
Ir. Akbar Muslimin Andrian S.Pd
Mengetahui :
Kepala Sekolah
Ir. H. Kusnaedi, M.M.
Tembusan :
1. Yth. Ketua BPH Yasma PB. Soedirman Pusat.
2. Yth. Ketua Perwakilan Yasma PB. Soedirnan Bekasi.
3. Yth. Ketua Majelis Dikdasmen Yasma PB. Soedirman Pusat.
DAFTAR PESERTA TES SISWA PRESTASI DITERIMA PPDB 2012 | |||||
NO | NO TES PRESTASI | NAMA | ASAL SMP | Grade | Registrasi |
1 | 120009 | Lintang Hartanta F | SMPN 12 BKS | Grade A | 28 - 30 Maret 2012 |
2 | 120020 | Mesita Widia C | SMPN 12 BKS | Grade A | |
3 | 120002 | Shabrina Audinia | SMPN 12 BKS | Grade A | |
4 | 120210 | Ahmad Wicaksana | SMP Tunas JKS | Grade A | |
5 | 120156 | M. Harris Vandika | Ponpes Sahid Bogor | Grade A | |
6 | 120001 | Ridha Hasti Putri | SMPN 12 BKS | Grade A | |
7 | 012062 | Annisa Fadiah Idzni | MTSN Al Azhar Asy Syarif | Grade A | |
8 | 120112 | Rachell | SMPN 1 Bks | Grade A | |
9 | 120115 | M. Luthfi Zamrud | SMPN 1 Bks | Grade A | |
10 | 120117 | Aulina Tantya Puspa | SMPI Al Azhar 6 JP | Grade A | |
11 | 120007 | Sabrina Nur Amalia | SMPN 12 BKS | Grade B | 31 Maret - 03 April 2012 |
12 | 120022 | Tita Anindya S | SMPI Al Fajar | Grade B | |
13 | 120012 | Silmina Prastriyati Sari | SMPN 12 BKS | Grade B | |
14 | 120177 | Chika Athaya | SMP Global Mandiri | Grade B | |
15 | 120030 | Imtiyaz Azzah N | SMPI Al Fajar | Grade B | |
16 | 120019 | Atikah Aprinda | SMPN 12 BKS | Grade B | |
17 | 120138 | Hamdhi Ghotary | SMPI Al Azhar 6 JP | Grade B | |
18 | 120150 | Aditya Yudhistira Wijaya | Ponpes Sahid Bogor | Grade B | |
19 | 120202 | Fany Putri Fadhila | SMPIT Al Marjan | Grade B | |
20 | 120005 | Puspita Dewi R | SMPN 12 BKS | Grade B | |
21 | 120039 | Puspita Sukma H | SMPI Al Fajar | Grade B | |
22 | 120008 | Syafira Azharia P | SMPN 12 BKS | Grade B | |
23 | 120031 | Alifia Deyta H | SMPI Al Fajar | Grade B | |
24 | 120137 | Shabrina Amelia | SMP Tunas JKS | Grade B | |
25 | 120164 | Smara Sanindya A | SMPI Darussalam | Grade B | |
26 | 120006 | Tasya Putri Mursali | SMPN 12 BKS | Grade B | |
27 | 120010 | Mira Aristawidya | SMPN 12 BKS | Grade B | |
28 | 012066 | Ratih Wahyu P | SMPN 12 BKS | Grade B | |
29 | 120004 | Winda Dwi Aristya D | SMPN 12 BKS | Grade B | |
30 | 120018 | Aldinta Prameswari M | SMPN 12 BKS | Grade B | |
31 | 012105 | Dini Kurniawati | SMPN 3 Semarang | Grade C | 04 April - 07 April 2012 |
32 | 120201 | Inastuhayu P.Rabbani | SMPIT Al Marjan | Grade C | |
33 | 120170 | Rizka Maheka Putri | SMP Taman Siswa | Grade C | |
34 | 012080 | Priyatomo Nugroho | SMPI AL - Fajar | Grade C | |
35 | 120165 | M. Satrio | SMPI Al Azhar 6 JP | Grade C | |
36 | 120189 | Rizka Julia Andryani | SMPI Al Azhar 6 JP | Grade C | |
37 | 120024 | Naomi Nabilla R | SMPI Al Fajar | Grade C | |
38 | 120013 | Rinaldo | SMPN 12 BKS | Grade C | |
39 | 012067 | Dinda Ayuni F | SMP Tunas JKS | Grade C | |
40 | 120215 | Firza Aminullah | SMPIT Iqro | Grade C | |
41 | 120142 | Nabiilah Salmaa Dwiranti | SMPI. Al Azhar 9 KP | Grade C | |
42 | 120207 | Alif Ridzky Kurniawan | SMPI AL Azhar Syifa Budi | Grade C | |
43 | 120182 | Nabiila Adani Setyadi | SMPI Daar El Salam | Grade C | |
44 | 120034 | Salma Salsabila | SMPI Al Fajar | Grade C | |
45 | 120113 | Chitra Nurkhansa W | SMPN 1 Bks | Grade C | |
46 | 120026 | Dwika Haggi M | SMPI Al Fajar | Grade C | |
47 | 120023 | Therecia Vidya | SMPI Al Fajar | Grade C | |
48 | 120144 | Adrian Rizky | SMPN 9 BKS | Grade C | |
49 | 120179 | Mutia Nurul Fatya | SMPI Al Azhar 6 JP | Grade C | |
50 | 120174 | Maryam Fadliyah | SMPI Al Azhar 9 KP | Grade C | |
51 | 120187 | Rayhan Harashta | SMPI Al Azhar 6 JP | Grade C | |
52 | 120214 | Zelda Wildhania B | SMPI Darussalam | Grade C | |
53 | 120194 | M. Rizki Eramdi | SMPN 8 Bks | Grade C | |
54 | 120125 | Arie Wahyu Triadi | SMPI Al Azhar 6 JP | Grade C | |
55 | 120101 | Ando Rizky Pratama | SMPIT Al Binaa IBS | Grade C | |
56 | 120035 | Aufarizqi Hinu S | SMPI Al Fajar | Grade C | |
57 | 120211 | Ibrahim Irsyad HSB | SMPI Al Azhar 9 KP | Grade C | |
58 | 120223 | Rizka Ilma Widyastuti | SMPI Al Azhar 6 JP | Grade C | |
59 | 120120 | M. Bagas Utomo | SMP Tunas JKS | Grade C | |
60 | 120184 | Ramadhani Harto Adhi N | SMPI Al Azhar 6 JP | Grade C | |
61 | 120199 | Aulia Heryanov | SMPI Al Azhar 6 JP | Grade D | 09 - 14 April 2012 |
62 | 120173 | M.France Budhiman | SMPI Al Azhar 6 JP | Grade D | |
63 | 120027 | Nabila Widya S | SMPI Al Fajar | Grade D | |
64 | 120195 | Nurul syifa Anugrah U | SMPIT Al Marjan | Grade D | |
65 | 120003 | Saphira Irmadila Anissa | SMPN 12 BKS | Grade D | |
66 | 120113 | Chani Hanifa Nabila H | SMPI Bani saleh 2 | Grade D | |
67 | 012110 | Dianya Salsabila. W | SMP Tunas JKS | Grade D | |
68 | 012077 | Mentari Larasati | SMP Tunas JKS | Grade D | |
69 | 120028 | Rafira Dewi M | SMPI Al Fajar | Grade D | |
70 | 120206 | Alvin Novrialdy | SMPI Al Azhar 6 JP | Grade D | |
71 | 120036 | Angela Pricilia | SMPI Al Fajar | Grade D | |
72 | 120188 | M. Alfiandi Setiadi | SMP Tunas JKS | Grade D | |
73 | 012068 | Safira | SMP Tunas JKS | Grade D | |
74 | 012111 | Bagas Aziz Pangestu S | SMPN 4 Bks | Grade D | |
75 | 120128 | Sarah Alifia | SMPI Al Azhar 6 JP | Grade D | |
76 | 120209 | Zahra Salsabila | SMPI Muhammadiyah 1 | Grade D | |
77 | 120107 | Ardabili Muhammad | SMPN 5 Bekasi | Grade D | |
78 | 012063 | Vanesa Bella Sadmego | SMP Tunas JKS | Grade D | |
79 | 012070 | Siti Nurisa Prikasih | SMP Tunas JKS | Grade D | |
80 | 120017 | Vira Fadhilah A P | SMPN 12 BKS | Grade D | |
81 | 120155 | Ayu Sekarrini | SMPN 7 BKS | Grade D | |
82 | 120183 | Inas Ngesti P | SMPI Bani saleh 1 | Grade D | |
83 | 120016 | Pradanti Nadilla W | SMPN 12 BKS | Grade D | |
84 | 120051 | Abdul Hafid S | SMPN 2 Bks | Grade D | |
85 | 120178 | Anisa Harasti Pratiwi | SMP Tunas JKS | Grade D | |
86 | 120119 | Putri Rusmi Chairina | SMPI Al Azhar 6 JP | Grade D | |
87 | 120152 | M. Ridwan Habibie | SMPN 7 BKS | Grade D | |
88 | 120121 | Rosita Dewi Anggraini | SMPI Daar El Salam | Grade D | |
89 | 120208 | Bayani Nur Karamina | SMPIT Al Marjan | Grade D | |
90 | 120040 | Kemal Rahman H | SMPI Al Fajar | Grade D | |
91 | 120015 | Lilla Febriyanti | SMPN 12 BKS | Grade D | |
92 | 120167 | Alifda Hudia Aulia N | SMPIT Thariq B.Z | Grade D | |
93 | 120032 | Reina Wardhani | SMPI Al Fajar | Grade D | |
94 | 012073 | Fitria Kamala Azizah | SMP Tunas JKS | Grade D | |
95 | 012108 | Nadhila Putri Alyani | SMPI Al Azhar 6 JP | Grade D | |
96 | 120130 | Raissyah | SMPI Bani saleh 2 | Grade D | |
97 | 120021 | Muthia Eka Dyah P | SMPI Al Fajar | Grade D | |
98 | 120190 | Ardhana Diva Prasetyo | SMPI Al Azhar 6 JP | Grade D | |
99 | 120217 | Ira Rizky A | SMPI Bani Saleh | Grade D | |
100 | 120111 | Hanifah Ghina Putri | SMPIT Thariq B.Z | Grade D | |
101 | 120116 | M. Ridho Ramadhenta | SMPIT Thariq B.Z | Reguler 1 | 02 Mei - 30 Juni 2012 |
102 | 120123 | Aniq Maesaroh Choirunisa | SMPIT Thariq B.Z | Reguler 1 | |
103 | 120145 | Aulia Noviana Zulfa | SMPI Bani saleh 2 | Reguler 1 | |
104 | 120141 | Siti Fatmawati | SMPI Bani saleh 2 | Reguler 1 | |
105 | 120220 | M.Nur Bintang | SMP Tunas JKS | Reguler 1 | |
Bagi peserta Tes Prestasi yang tidak lulus dapat mendaftar dan mengikuti Reguler 1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar