KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM PB. SOEDIRMAN 1
BEKASI
Nomor : 0463/PBS.1/SKEP.1/VII/2012
Tentang :
PESERTA TES LULUS DITERIMA DAN PESERTA TIDAK LULUS
PADA PROGRAM SISWA REGULER 2 PENERIMAAN SISWA BARU
SMA ISLAM PB. SOEDIRMAN 1 BEKASI
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Menimbang : 1. Bahwa untuk mendapatkan siswa baru yang
educable perlu diadakan proses seleksi penerimaan siswa baru SMA Islam PB.
Soedirman 1 Bekasi.
2. Bahwa menjadi tugas Panitia Penerimaan Siswa Baru
SMA Islam PB. Soedirman 1 Bekasi Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk menyelenggarakan
seleksi penerimaan siswa baru SMA Islam PB. Soedirman 1 Bekasi.
3. Bahwa untuk mendapatkan siswa yang sesuai dengan
kebutuhan SMA Islam PB. Soedirman 1 Bekasi perlu diadakan tes penerimaan siswa
baru tahun pelajaran 2012/2013.
4. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu ditetapkan
hasil tes seleksi penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2012/2013, dengan kategori lulus
diterima dan tidak lulus dalam bentuk surat keputusan panitia 2012/2013 sebagaimana tertuang
pada lampiran 1 dan lampiran 2 surat
keputusan ini.
Mengingat : 1. SKEP-53/PH/YMPBS/II/2012, tentang Biaya Pembinaan Pendidikan (BPP).
2. SKEP-54/PH/YMPBS/II/2012, tentang petunjuk teknis
pembayaran Biaya Pembinaan Pendidikan (BPP).
3. SKEP-55/PH/YMPBS/II/2012, tentang Biaya Sumbangan Pembinaan
Pendidikan (SPP).
4. SKEP-409/PBS.1/PBS/II/2012, tentang Pengangkatan
Panitia Penerimaan Siswa Baru SMA Islam PB. Soedirman 1 Bekasi tahun pelajaran
2012/2013.
5. Program kerja Panitia Penerimaan Siswa Baru SMA
Islam PB. Soedirman 1 Bekasi tahun pelajaran 2012/2013.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : I.
Nomor dan mana peserta tes yang
tercantum pada lampiran 1 (satu) surat keputusan ini sebagai peserta tes lulus
diterima kepada meraka diberikan hak daftar ulang sesuai dengan ketentuan dengan
melunasi Biaya
Pembinaan Pendidikan (BPP) yang terdapat pada buku petunjuk pendaftaran siswa
baru 2012/2013.
II.
Nomor dan
nama peserta tes yang tercantum pada lampiran 2 (dua) surat keputusan ini
sebagai peserta tes tidak lulus dalam seleksi penerimaan siswa baru program regular 2.
III.
Peserta tes
yang lulus diterima diminta segera mendaftar ulang pada tanggal 02 Juli 2012 s/d 07 Juli 2012.
IV.
Peserta yang dinyatakan lulus berhak mendaftar ulang pada Panitia
Penerimaan Peserta Didik Baru 2012-2013
V.
Peserta tes
lulus diterima dianggap mengundurkan diri jika sampai batas waktu yang
ditentukan tidak mendaftar ulang.
VI.
Peserta tes
yang telah mendaftar ulang dengan sendirinya akan dinyatakan gugur bila
terindikasi narkoba.
Demikian surat keputusan ini ditetapkan dan
dapat diadakan perubahan bila terjadi kekeliruan dalam pembuatan keputusan ini.
Dikeluarkan
: di
Bekasi
Pada
tanggal : 12 Syaban 1433 H
02 Juli
2012 M
Ketua
Panitia PPDB 2012, Sekretaris,
Ir. Akbar Muslimin Andrian, SPd
Mengetahui
:
Kepala
Sekolah,
Ir. H. Kusnaedi, M.M.
Tembusan
- Yth. Ketua Majelis
Dikdasmen Yasma PB. Soediman Pusat.
- Yth. Ketua Yasman
PB. Soedirman Perwakilan Bekasi.
- Yth. Ketua Majelis
Dikdasmen Yasman PB. Soedirman Pusat.
Nomor: 0463/PBS.1/SKEP.1/VII/2012 | |||
DAFTAR HASIL LULUS TES DITERIMA REGULER 2 | |||
PENERIMAAN SISWA BARU | |||
TANGGAL 30 JUNI 2012 | |||
SMA ISLAM PB. SOEDIRMAN 1 BEKASI | |||
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | |||
NO | Nomer Peserta | NAMA | Asal Sekolah |
1 | 120 331 | ABIE WIRAWAN | SMPI Darussalam |
2 | 120 341 | ABIZAR ALGIFAFACRI | SMPN 29 |
3 | 120 373 | ACHMAD RAHMADANI S | SMPN 34 Bks |
4 | 120 357 | ADIMAS SATRIO W | SMPI Al Azhar 6 JP |
5 | 120 347 | ADITYO PRATAMA | SMPN 34 Bks |
6 | 120 370 | AFFINA SEKAR P | SMPN 4 Bks |
7 | 120 330 | AFIFA WIJDAN A | SMPIT Ibnu Abas |
8 | 120 400 | AHMAD GHIFARI N | SMPIT Yapidh |
9 | 120 358 | ALIF SHOFWAN R | SMPI Daar El Salam |
10 | 120 399 | ALIYYA I N | SMPN 12 BKS |
11 | 120 010 | AMARA N | SMPI Bani Saleh 1 |
12 | 120 005 | ANDHIKA PRASETYO | SMPI Al Fajar |
13 | 120 387 | ANIS WULANDARI | SMP Muhammadyah Bks |
14 | 120 377 | ANISCHA DWI R | SMPN 34 Bks |
15 | 120 305 | ANNISA CAHYA R | SMPN 12 BKS |
16 | 120 388 | ARIEF FUAD S | SMP Athoriq |
17 | 120 309 | ARIFQI FAUZAN F | SMPI Darussalam |
18 | 120 359 | ARINI MANASIKA | SMPIT Thariq B.Z |
19 | 120 326 | ASTIKA DWITA P | SMP FAJAR HIDAYAH |
20 | 120 345 | AULIA NURHALIZAH | MTS Assafiiyah |
21 | 120 012 | AULIANDRA ISMI | SMP PGRI 4 Balikpapan |
22 | 120 383 | AYUB PRIAMBODO | SMPN 12 BKS |
23 | 120 312 | AZHARBI RIZKY | SMPN 4 Cirebon |
24 | 120 365 | BAYANI NUR K | SMPIT Al Marjan |
25 | 120 375 | BELLA PRITA C | SMPN 1 Bks |
26 | 120 002 | BUDI CAHYONO | SMPIT Al Binaa IBS |
27 | 120 392 | DERIN AUDIA YUSMAN | SMPIT Al Kahfi |
28 | 120 382 | DHEA GEMA S A | SMP Nurul Fikri |
29 | 120 369 | DIMAS FADILLAH K | SMPN 25 Bks |
30 | 120 368 | FADILAN REZKY D | SMPN 34 Bks |
31 | 120 219 | FAIZ M FARHAN | SMP LATANSA |
32 | 120 004 | FAMESYA R | SMPI Darussalam |
33 | 120 019 | FASYADIN ALHAQ | SMPI Darussalam |
34 | 120 355 | FEBY GETHIA A | SMPN 22 Bks |
35 | 120 390 | GANIDA BIMA G | SMPN 252 Jkt |
36 | 120 016 | GP RAJASA P | SMPN 30 Bks |
37 | 120 339 | HAFIDZ IDHA M | SMP Al Fityan Medan |
38 | 120 353 | HILMAN ARDIAN E | SMPN 157 Halim |
39 | 120 367 | ICHSAN SUNARTA | SMPN 2 Bks |
40 | 120 386 | ILHAM RIFDY R | SMPI Al Azhar 6 JP |
41 | 120 371 | IQBAL ZALMANA SALEH | SMPI Bani Saleh |
42 | 120 319 | JULLINAR A H | SMPN 7 BKS |
43 | 120 011 | KARINA SAHID | SMPI Al Azhar |
44 | 120 385 | M ANUGRAH PRATAMA | SMP Tunas JKS |
45 | 120 376 | M FARHAN REZKY | SMPI Darussalam |
46 | 120 352 | M FARIZ NAUFAL | SMPN 1 Bks |
47 | 120 332 | M HANIF ARROISY | Ponpes Al Zaytun |
48 | 120 395 | M IKMAL LUBIS | SMPIT Al Marjan |
49 | 120 397 | M ISTIQLAL H | SMPN 33 Bks |
50 | 120 394 | M M DAMAR P | SMPIT Insan Rabbani |
51 | 120 334 | M PANDU S | SMPI Al Fajar |
52 | 120 351 | M POPOV S | SMPIT YPI 45 Bks |
53 | 120 396 | M RIZAL AZHARI | SMPIT Thariq B.Z |
54 | 100 362 | M RIZKY FAUZAN | SMPN 12 BKS |
55 | 120 398 | M SULTHAN A | SMPI Daar El Salam |
56 | 120 022 | MARCELLINO GALIH | SMPN 139 Jakarta |
57 | 120 318 | MUHAMAD FADRI R OLIN | SMPI Darussalam |
58 | 120 384 | MUHAMMAD RIZKY SYAM | SMPN 12 BKS |
59 | 120 017 | MUTIA ARUM A | SMPN 12 BKS |
60 | 120 020 | NABILA PUTRI P | SMPN 1 Bks |
61 | 120 379 | NABILAH LULU K | SMPI Al Azhar |
62 | 120 364 | NADYA NURLITA | SMPN 12 BKS |
63 | 120 393 | NAMIRA GHINA | SMPN 192 Jakarta |
64 | 120 363 | NAUFAL NIBRANS A | SMPIT Thariq B.Z |
65 | 120 025 | NAURAH SHIFA M | SMPN 30 Bks |
66 | 120 361 | NURMAN FADHILLAH | SMPI Darussalam |
67 | 120 346 | PRABU DWIPUTRA | SMPN 4 Bks |
68 | 120 372 | RAIHAN M S N | SMPIT Thariq B.Z |
69 | 120 391 | RAIHAN RIFQI | SMPI Darussalam |
70 | 120 313 | REGGA AL LUQMAN | Ponpes Attaqwa |
71 | 120 314 | REGGI A JARIRI | Ponpes Attaqwa |
72 | 120003 | REINA WARDHANI | SMPI Al Fajar |
73 | 120 380 | REZA SONI ARIEF | SMPI Darussalam |
74 | 120 001 | RIFKI PUTRA R | SMPI Darussalam |
75 | 120 018 | RISCHA ANALUTHFIA | SMPI Martia Bhakti |
76 | 120 333 | RORI RIVALDO | SMPI Al Fajar |
77 | 120 311 | RYAN ADITYA S | SMP Angkasa |
78 | 120 259 | SADEWO AJI | SMPIT YPI Bks |
79 | 120 023 | SALSABILA K | SMPN 1 Bks |
80 | 120 349 | SIDIQ PUTRANDA | SMPN 2 Bks |
81 | 120 356 | SOFIA RACHMAN | SMPIT Al Marjan |
82 | 120 350 | SYAFIKUL HALQI I | SMPN 12 BKS |
83 | 120 006 | SYIFA SALMAH | SMPN 7 BKS |
84 | 120 348 | SYIFA RAMADHANTY | SMPN 4 Bks |
85 | 120 008 | TEGUH ANUGRAH | SMPI Darussalam |
86 | 120 354 | TISSA RAFIFAH A | SMPN 1 Bks |
87 | 120 320 | VANIA ANANDA P | SMPN 252 Jkt |
88 | 120 340 | VINA YUNISA | SMPN 5 Pekanbaru |
89 | 120 381 | VISICO PRADANA | SMPN 259 Jkt |
90 | 120 021 | YASMIN IFFATUS | SMPI Darussalam |
91 | 120 007 | YOGA REDITYA M | SMPI Tahta Syajar |
92 | 120304 | ZAHRAH RIFA Q | SMPN 33 Bks |
93 | 120 043 | ZARA SABRINA A | SMPI Daar El Salam |
Dikeluarkan : di Bekasi
Pada tanggal : 12 Syaban 1433 H
02 Juli 2012 M
Ketua Panitia PPDB 2012, Sekretaris,
Ir. Akbar Muslimin Andrian, SPd
Mengetahui :
Kepala Sekolah,
Ir. H. Kusnaedi, M.M.
Tembusan
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar